最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-10-09 23:10:022019-10-09 00:00:00 +0800 CST 23:10:00 本站更新时间:2019-10-09 23:12:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-10-09 23:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 707.28 | 713.10 | 713.14 | ||||||
钞买价 | 706.02 | 706.05 | 706.02 | 705.97 | 706.00 | 706.76 | 706.00 | 706.0432 | |
汇买价 | 711.81 | 711.75 | 711.87 | 711.67 | 711.78 | 711.68 | 711.70 | 712.0339 | |
钞/汇卖价 | 714.83 | 714.75 | 714.86 | 714.53 | 714.57 | 714.82 | 714.91 | 714.8866 | |
中间价 | 6.6319 | 6.64 | 6.64016 | ||||||
钞买价 | 6.4139 | 6.4299 | 6.4064903 | 6.41 | 6.42767 | 6.43 | 6.4054 | 6.4016 | |
汇买价 | 6.6196 | 6.6193 | 6.61905 | 6.62 | 6.61692 | 6.62 | 6.6146 | 6.6141 | |
钞/汇卖价 | 6.6683 | 6.6684 | 6.6655297 | 6.66 | 6.66341 | 6.67 | 6.6678 | 6.6673 | |
中间价 | 777.47 | 782.88 | 782.78 | ||||||
钞买价 | 756.29 | 758.08 | 754.92 | 754.70 | 757.72 | 757.77 | 755.29 | 754.8824 | |
汇买价 | 780.54 | 780.40 | 780.37 | 780.14 | 780.03 | 780.31 | 779.96 | 779.9407 | |
钞/汇卖价 | 786.3 | 786.19 | 785.85 | 785.62 | 785.52 | 785.56 | 786.22 | 786.2053 | |
中间价 | 867.38 | 871.73 | 871.64 | ||||||
钞买价 | 841.69 | 843.92 | 840.37 | 840.35 | 843.74 | 843.69 | 840.85 | 839.9801 | |
汇买价 | 868.68 | 868.77 | 868.70 | 868.68 | 868.58 | 868.53 | 868.31 | 867.8632 | |
钞/汇卖价 | 875.08 | 875.22 | 874.80 | 874.78 | 874.69 | 875.07 | 875.29 | 874.8340 | |
中间价 | 477.92 | 479.92 | 479.74 | ||||||
钞买价 | 463.51 | 464.57 | 465.28 | 462.64 | 464.39 | 464.54 | 462.83 | 462.6437 | |
汇买价 | 478.38 | 478.25 | 478.98 | 478.00 | 478.06 | 478.22 | 477.95 | 478.0011 | |
钞/汇卖价 | 481.89 | 481.80 | 482.34 | 481.84 | 481.43 | 481.82 | 481.79 | 481.8405 | |
中间价 | 533.03 | 534.98 | 534.92 | ||||||
钞买价 | 516.33 | 517.90 | 516.23 | 515.72 | 517.80 | 517.88 | 515.95 | 515.7666 | |
汇买价 | 533.17 | 533.15 | 533.36 | 532.84 | 533.05 | 533.13 | 532.80 | 532.8875 | |
钞/汇卖价 | 537.1 | 537.11 | 537.64 | 537.12 | 536.80 | 537.14 | 537.08 | 537.1677 | |
中间价 | 715.48 | 716.47 | 716.45 | ||||||
钞买价 | 692.11 | 693.61 | 691.49 | 690.68 | 693.52 | 693.58 | 691.06 | 690.7479 | |
汇买价 | 714.15 | 714.03 | 714.45 | 713.60 | 713.94 | 714.00 | 713.63 | 713.6773 | |
钞/汇卖价 | 719.17 | 719.33 | 720.17 | 719.34 | 718.96 | 719.38 | 719.37 | 719.4097 | |
中间价 | 90.17 | 90.89 | 90.90 | 81.34 | |||||
钞买价 | 90 | 89.99 | 90.01 | 89.98 | 90.07 | 90.08 | 80.61 | 89.9897 | |
汇买价 | 90.72 | 90.73 | 90.73 | 90.71 | 90.72 | 90.72 | 81.18 | 90.7169 | |
钞/汇卖价 | 91.08 | 91.10 | 91.09 | 91.07 | 91.07 | 91.08 | 81.50 | 91.0805 | |
中间价 | 0.5938 | 0.60 | .595 | ||||||
钞买价 | 0.5719 | 0.5761 | 0.57411 | 0.57 | .5759 | 0.58 | 0.5737 | ||
汇买价 | 0.5927 | 0.5930 | 0.57 | .5926 | 0.59 | 0.5927 | |||
钞/汇卖价 | 0.5975 | 0.5974 | 0.61696994 | 0.62 | .6141 | 0.61 | 0.5975 | ||
中间价 | 23.35 | 23.51 | 23.516499 | ||||||
钞买价 | 22.69 | 22.70 | 22.68 | 22.67 | 22.764 | 22.70 | 22.6708 | ||
汇买价 | 23.42 | 23.44 | 23.43 | 23.42 | 23.4224 | 23.42 | 23.4233 | ||
钞/汇卖价 | 23.6 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.7047 | 23.61 | 23.6115 | ||
中间价 | 88.62 | 88.20 | 88.21 | ||||||
钞买价 | 85.32 | 87.38 | 87.38 | 85.03 | 86.79 | 85.03 | 87.2832 | ||
汇买价 | 88.28 | 88.08 | 88.09 | 88.20 | 87.84 | 88.03 | 87.9885 | ||
钞/汇卖价 | 88.63 | 88.45 | 88.43 | 88.20 | 89.62 | 88.39 | 88.3411 | ||
中间价 | 447.38 | 449.46 | |||||||
钞买价 | 434.24 | 435.13 | 434.25 | 435.07 | 435.07 | 433.46 | 433.3943 | ||
汇买价 | 448.07 | 447.94 | 448.66 | 447.65 | 447.88 | 447.61 | 447.7809 | ||
钞/汇卖价 | 451.21 | 451.26 | 452.26 | 453.06 | 451.25 | 451.21 | 451.3775 | ||
中间价 | 513.61 | 516.37 | 516.25 | ||||||
钞买价 | 498.61 | 499.79 | 497.98 | 497.78 | 499.73 | 499.88 | 497.94 | 497.7311 | |
汇买价 | 514.48 | 514.50 | 514.77 | 514.56 | 514.44 | 514.60 | 514.20 | 514.2533 | |
钞/汇卖价 | 518.1 | 518.32 | 518.37 | 518.17 | 518.06 | 518.48 | 518.34 | 518.3839 | |
中间价 | 71.4 | 71.62 | 71.61 | ||||||
钞买价 | 69.17 | 69.36 | 69.09 | 69.04 | 69.31 | 69.32 | 69.0738 | ||
汇买价 | 71.37 | 71.40 | 71.38 | 71.33 | 71.35 | 71.36 | 71.3667 | ||
钞/汇卖价 | 71.95 | 71.93 | 71.94 | 71.90 | 71.87 | 71.90 | 71.9399 | ||
中间价 | 104.17 | 104.82 | 104.80 | ||||||
钞买价 | 101.2 | 101.49 | 101.07 | 101.05 | 100.60 | 101.46 | 101.0645 | ||
汇买价 | 104.42 | 104.48 | 104.43 | 104.40 | 104.37 | 104.44 | 104.4193 | ||
钞/汇卖价 | 105.26 | 105.26 | 105.25 | 105.24 | 105.64 | 105.23 | 105.2581 | ||
中间价 | 77.5 | 77.75 | 77.73 | ||||||
钞买价 | 75.06 | 75.28 | 74.95 | 74.95 | 75.24 | 75.24 | 74.9857 | ||
汇买价 | 77.45 | 77.50 | 77.43 | 77.43 | 77.46 | 77.46 | 77.4749 | ||
钞/汇卖价 | 78.07 | 78.07 | 78.05 | 78.06 | 78.01 | 78.04 | 78.0971 | ||
中间价 | 13.78 | 13.7725 | |||||||
钞买价 | 13.3 | 13.392 | 13.29 | 13.552099 | |||||
汇买价 | 13.72 | 13.392 | - | 13.7174 | |||||
钞/汇卖价 | 13.84 | 13.833 | - | 13.992901 | |||||
中间价 | 46.48 | ||||||||
钞买价 | 43.15 | 44.44 | 45.40 | ||||||
汇买价 | 46.74 | 46.72 | 46.67 | ||||||
钞/汇卖价 | 47.06 | 47.06 | 47.13 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。